Техцентр Мытищи
Техцентр Медведково
+7 (495) 775-48-08
+7 (495) 778-24-52
+7 (925) 506-06-36
кузовной ремонт
г. Мытищи, Волковское шоссе, 23в
c 9.00 до 21.00 без выходных
г. Москва, ул. Стартовая, 18 стр. 1
+7 (495) 775-48-08
+7 (929) 683-93-05 - запчасти
+7 (925) 506-06-36
- кузовной ремонт
c 9.00 до 21.00 без выходных
| Наименование работ | Нормо-часы | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Видеорегистратор, подключение | 2,5 | 5750 |
| Диагностика запуска и работы ДВС | 1,2 | 2760 |
| Диагностика кондиционера (заправка, осмотр на утечки) | 1,4 | 3220 |
| Диагностика пневмоподвески | 1 | 2300 |
| Диагностика по коду неисправности | 1 | 2300 |
| Диагностика подвески и рулевого управления | 0,5 | 1150 |
| Диагностика работы парковочных датчиков | 0,5 | 1150 |
| Диагностика системы ОГ | 0,5 | 1150 |
| Диагностика системы охлаждения (осмотр/опрессовка) | 0,6 | 1380 |
| Диагностика тормозной системы | 0,5 | 1150 |
| Диагностика электрооборудования | 1 | 2300 |
| Заправка кондиционера | 1,2 | 2760 |
| Защита картера (легковые) - с/у | 0,2 | 460 |
| Защита картера (джип/кроссовер) - с/у | 0,4 | 920 |
| Лампа подсветки номерного знака - с/у | 0,3 | 690 |
| Лампа ближний свет - с/у | 0,3 | 690 |
| Лампа габарита спереди - замена | 0,2 | 460 |
| Лампа подсветки кнопки | 0,3 | 690 |
| Лампа ПТФ - замена | 0,4 | 920 |
| Масло МКПП - замена | 0,8 | 1840 |
| Масло АКПП - замена (с фильтром) | 2,1 | 4830 |
| Масло АКПП - частичная замена | 1,2 | 2760 |
| Масло АКПП - проверка уровня/состояние | 0,4 | 920 |
| Масло ДВС - замена | 0,5 | 1150 |
| Масло задний мост - замена | 0,6 | 1380 |
| Масло передний мост - замена | 0,6 | 1380 |
| Масло РКП - замена | 0,6 | 1380 |
| Приводной вал L - с/у | 1,5 | 3450 |
| Приводной вал R - с/у | 1,5 | 3450 |
| Приводной ремень - с/у | 0,6 | 1380 |
| Проверка углов установки колес с установкой на стенд |
|
1500 |
| Проточка тормозного диска (включая снятие/установку тормозных колодок) джип/кроссовер | 1,9 | 4370 |
| Проточка тормозного диска (включая снятие/установку тормозных колодок) легковой автомобиль | 1,5 | 3450 |
| Профилактика тормозных механизмов (задних) | 0,8 | 1840 |
| Профилактика тормозных механизмов (передних) | 0,8 | 1840 |
| Регулировка развала задней оси |
|
500 |
| Регулировка развала передней оси |
|
500 |
| Регулировка стояночного тормоза | 0,6 | 1380 |
| Регулировка схождения задней оси |
|
500 |
| Регулировка схождения передней оси |
|
500 |
| Регулировка торсионов |
0,25 |
575 |
| Регулировка угла наклона передней оси (кастер) |
|
500 |
| Смазка крестовин карданных валов | 0,6 | 1380 |
| Считывание/удаление кодов неисправности | 1 | 2300 |
| ТО Расширенное. Кроссоверы-минивэны | 4,9 | 11270 |
| ТО Расширенное. Легковые авто малого и среднего класса | 4,3 | 9890 |
| ТО Расширенное (LC200\120\150) | 6,8 | 15640 |
| ТО Стандарт (LC200\120\150) | 3,2 | 7360 |
| ТО Стандарт. Кроссоверы-минивэны | 2,1 | 4830 |
| ТО Стандарт. Легковые авто малого и среднего класса | 1,8 | 4140 |
| ТО Стандарт представительского и бизнес класса | 2,5 | 5750 |
| Тормозной диск (задний) - с/у | 0,9 | 2070 |
| Тормозной диск (передний) - с/у | 0,9 | 2070 |
| Тормозные колодки (задние) - замена | 0,8 | 1840 |
| Тормозные колодки (передние) - замена | 0,8 | 1840 |
| Чистка направляющих тормозных колодок | 0,3 | 690 |
| Чистка скобы заднего суппорта | 0,4 | 920 |
| Чистка скобы переднего суппорта | 0,4 | 920 |
| Чистка/обслуживание пневмобаллонов подвески | 2 | 4600 |