+7 (495) 775-48-08
+7 (495) 778-24-52
+7 (925) 506-06-36
кузовной ремонт


г. Мытищи, Волковское шоссе, 23в
c 9.00 до 21.00 без выходных
г. Москва, ул. Стартовая, 18 стр. 1
+7 (495) 775-48-08
+7 (495) 778-24-52
+7 (925) 506-06-36
– кузовной ремонт
c 9.00 до 21.00 без выходных
В чистом, сверкающем автомобиле и ездить приятно. Чтобы постоянно поддерживать отличный внешний вид своей машины, ее хозяину необходимо регулярно посещать автомойку.
Забота о чистоте автомобиля – это особое искусство, которым наши специалисты радуют своих клиентов. Высокотехнологичное оборудование немецкой фирмы «Karcher», современные косметические средства и профессионализм сотрудников – вот составляющие успеха нашей автомойки.
Малый класс |
Средний класс |
Бизнес класс и кроссоверы |
Предст. класс, микроавтобусы |
|
---|---|---|---|---|
Экспресс-мойка | 150 | 150 | 200 | 250 |
Экспресс-мойка с пеной | 200 | 200 | 250 | 300 |
Бесконтактная мойка (кузов, коврики, пороги) |
300 | 370 | 450 | 500 |
Ручная мойка | 400 | 470 | 550 | 600 |
Трехфазная мойка | 750 | 850 | 950 | 1100 |
Полимер Hidro Shine с обезжириванием | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 |
Удаление следов насекомых, тополиных почек, клея | от 200 | от 300 | от 400 | от 500 |
Удаление битумных пятен | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 |
Удаление реагента | от 1000 | от 1200 | от 1400 | от 1600 |
Мойка двигателя | 450 | 450 | 550 | 700-1200 |
Покрытие стекол "Антидождь" | 900 | 900 | 1200 | 1200 |
Мойка днища | 3000-4000 | 3000-4000 | 4000-5000 | 5000 |
Чистка выхлопных труб (хром) | 200-300 | 200-300 | 300-400 | 300-500 |
Мойка, чистка дисков (1 диск) | 75 | 75 | 100 | 150-300 |
Обработка резинок силиконом | 100 | 100 | 200-350 | 200-350 |
Чернение резины | 150 | 150 | 200 | 200-250 |
Наночистка хрома (1 деталь) | 200-1000 | 300-1500 | 300-2000 | 300-2000 |
Малый класс |
Средний класс |
Бизнес класс и кроссоверы |
Предст. класс, микроавтобусы |
|
---|---|---|---|---|
Кондиционер кожи | 300 | 350 | 350 | 400 |
Уборка багажного отделения | 100 | 100 | 150 | 150-300 |
Мойка резиновых ковриков | 100 | 100 | 150 | 200 |
Чистка салона пылесосом | 150 | 150 | 200 | 250 |
Антизапотеватель стекол | 300-500 | 300-500 | 350-600 | 350-600 |
Влажная уборка пластика | 100 | 120 | 150 | 150-200 |
Мойка стекол | 150 | 150 | 150 | 150-250 |
Обработка ковров ароматизатором | 70 | 70 | 70 | 100 |
Мойка ворсовых ковриков | 120 | 120 | 250 | 300 |
Малый класс |
Средний класс |
Бизнес класс и кроссоверы |
Предст. класс, микроавтобусы |
|
---|---|---|---|---|
Комплексная мойка | 550 | 600 | 750 | 950 |
Нанокомплекс | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 |
Малый класс |
Средний класс |
Бизнес класс и кроссоверы |
Предст. класс, микроавтобусы |
|
---|---|---|---|---|
Стандартная - комплексная мойка с багажником, мойка двигателя, обезжиривание кузова, ручная полировка, чернение | 5500 | 6500 | 7500 | 8000 |
Оптимальная - комплексная мойка с багажником, чистка кузова глиной, легкая абразивная полировка, легкая химчистка салона | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 |
Полная - комплексная мойка с багажником, чистка кузова глиной, абразивная полировка, химчистка салона, химчистка багажника | 18000 | 19000 | 20000 | 21000 |
Малый класс |
Средний класс |
Бизнес класс и кроссоверы |
Предст. класс, микроавтобусы |
|
---|---|---|---|---|
Химчистка салона автомобиля | 5000-10000 | 5000-10000 | 6000-11000 | 8000-15000 |
Химчистка кожаных сидений (1 шт.) | 1000 | 1000 | 1500 | 1500-2000 |
Химчистка тканевых сидений (1 шт.) | 1500 | 1500 | 2000 | 3000 |
Химчистка пола | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
Химчистка потолка | 2500 | 2500 | 3000 | 3000-4000 |
Химчистка обшивки дверей | 500-1000 | 500-1000 | 500-1000 | 500-1000 |
Химчистка руля | 300-500 | 300-500 | 500-1000 | 1000-2000 |
Химчистка ворсовых ковриков | 500 | 500 | 500 | 500 |
Химчистка детского кресла | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Озонирование салона | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Дезинфекция системы кондиционирования | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Сухой туман (ликви-моли) | 950 | 950 | 950 | 950 |
Малый класс | Средний класс | Бизнес-класс | Джип/кроссовер | Автобус/минивен |
Предст. класс |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Очищающая безабразивная полировка | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 |
Мягкая полировка | 6000 | 6500 | 7000 | 8000 | 10000 | 11000 |
Восстановительная полировка | 11000 | 12000 | 15000 | 16000 | 19000 | 22000 |
Малый класс | Средний класс | Бизнес-класс | Джип/кроссовер | Автобус/минивен |
Предст. класс |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Передние фары | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Передние фары (восстановление "под лак") | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 6500 | 8000 |
Задние фонари | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Малый класс | Средний класс | Бизнес-класс | Джип/кроссовер | Автобус/минивен |
Предст. класс |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Ceramic Pro Light | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 16000 |
Ceramic Pro 4 слоя (подложка, два защитных слоя 9H, гидрофобный слой) | 22000 | 24000 | 29000 | 31000 | 36000 | 38000 |
Ceramic Pro 6 слоев (подложка, четыре защитных слоя 9H, гидрофобный слой) | 34000 | 36000 | 46000 | 48000 | 57000 | 59000 |
Ceramic Pro 8 слоев (подложка, шесть защитных слоев 9H, гидрофобный слой) | 47000 | 49000 | 67000 | 69000 | 78000 | 80000 |
Ceramic Pro 10 слоев (подложка, восемь защитных слоев 9H, гидрофобный слой) | 59000 | 61000 | 84000 | 86000 | 99000 | 101000 |
Ceramic Pro 12 слоев (подложка, десять защитных слоев 9H, гидрофобный слой) | 71000 | 73000 | 101000 | 103000 | 120000 | 121000 |
Малый класс | Средний класс | Бизнес-класс | Джип/кроссовер | Автобус/минивен |
Предст. класс |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Glaco ½ | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Glaco ALL + люк | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Панорама | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Автомойка в автотехцентре «Гражданин» оказывает следующие услуги:
Автомойка «Гражданин» в Мытищах – это забота не только об автомобиле, но и о его хозяине. Пока вашей машиной занимаются профессионалы, вы можете посмотреть телевизор, выпить чашечку кофе или просто потупить в телефон через бесплатный Wi-Fi.