+7 (495) 775-48-08
+7 (495) 778-24-52
+7 (925) 506-06-36
кузовной ремонт


г. Мытищи, Волковское шоссе, 23в
c 9.00 до 21.00 без выходных
г. Москва, ул. Стартовая, 18 стр. 1
+7 (495) 775-48-08
+7 (495) 778-24-52
+7 (925) 506-06-36
– кузовной ремонт
c 9.00 до 21.00 без выходных
Своевременное устранение неполадок можно выполнить, если регулярно обращаться в сервисный центр. Диагностика ходовой части важна во избежание повреждения и износа оборудования. Она должна проводиться через каждые 10 тысяч километров, и в этом случае многие владельцы автомобилей отдают предпочтение техцентру «Гражданин».
От ходовой зависит комфорт и безопасность передвижения, поэтому наши опытные и ответственные специалисты предельно внимательно определяют неполадки. Мы формируем оправданные цены, которые можно увидеть в соответствующем разделе на сайте, а на все ваши вопросы наши сотрудники ответят по телефону.
Тормозная система | ||
---|---|---|
Наименование работ | Цена, руб. * | |
ЗАМЕНА КОЛОДОК ТОРМОЗНЫХ ПЕРЕДНИХ, КОМПЛЕКТА | 1120 руб. | |
ЗАМЕНА ДИСКОВ ТОРМОЗНЫХ ЗАДНИХ И КОЛОДОК | 1680 руб. | |
ЗАМЕНА КОЛОДОК ТОРМОЗНЫХ ЗАДНИХ, К-ТА (ДИСКИ) | 1120 руб. | |
ЗАМЕНА ДИСКОВ ТОРМОЗНЫХ ПЕРЕДНИХ И КОЛОДОК | 1680 руб. | |
ЗАМЕНА ШЛАНГА ТОРМОЗНОГО ПЕРЕДНЕГО ЛЕВОГО | 560 руб. | |
ЗАМЕНА ШЛАНГА ТОРМОЗНОГО ПЕРЕДНЕГО ПРАВОГО | 560 руб. | |
ЗАМЕНА СУППОРТА ТОРМОЗНОГО ПЕРЕДНЕГО ЛЕВОГО | 1120 руб. | |
ЗАМЕНА СУППОРТА ТОРМОЗНОГО ПЕРЕДНЕГО ПРАВОГО | 1120 руб. | |
ЗАМЕНА ЦИЛИНДРА ТОРМОЗНОГО ГЛАВНОГО (ГТЦ) | 1820 руб. | |
ЗАМЕНА ЖИДКОСТИ ТОРМОЗНОЙ | 1120 руб. | |
Передняя подвеска | ||
Наименование работ | Цена, руб. * | |
ЗАМЕНА РЫЧАГА ПЕР.ПОДВ. ВЕРХНЕГО ЗАДНЕГО ЛЕВОГО | 2250 руб. | |
ЗАМЕНА РЫЧАГА ПЕР.ПОДВ. ВЕРХНЕГО ЗАДНЕГО ПРАВОГО | 2250 руб. | |
ЗАМЕНА РЫЧАГА ПЕР.ПОДВ. ВЕРХНЕГО ПЕРЕДНЕГО ЛЕВОГО | 2250 руб. | |
ЗАМЕНА РЫЧАГА ПЕР.ПОДВ. ВЕРХНЕГО ПЕРЕДНЕГО ПРАВОГО | 2250 руб. | |
ЗАМЕНА РЫЧАГА ПЕР.ПОДВ. НИЖНЕГО ЗАДНЕГО ЛЕВОГО | 1960 руб. | |
ЗАМЕНА РЫЧАГА ПЕР.ПОДВ. НИЖНЕГО ЗАДНЕГО ПРАВОГО | 1960 руб. | |
ЗАМЕНА РЫЧАГА ПЕР.ПОДВ. НИЖНЕГО ПЕРЕДНЕГО ЛЕВОГО | 1820 руб. | |
ЗАМЕНА РЫЧАГА ПЕР.ПОДВ. НИЖНЕГО ПЕРЕДНЕГО ПРАВОГО | 1820 руб. | |
ЗАМЕНА АМОРТИЗАТОРОВ ПЕРЕДНИХ | 3920 руб. | |
ЗАМЕНА ПРУЖИНЫ ПЕРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ | 1960 руб. | |
ЗАМЕНА ПРУЖИНЫ ПЕРЕДНЕЙ ПРАВОЙ | 1960 руб. | |
ЗАМЕНА ВТУЛОК СТАБИЛИЗАТОРА ПЕРЕДНЕГО | 980 руб. | |
ЗАМЕНА ТЯГ СТАБИЛИЗАТОРА ПЕРЕДНЕГО | 1120 руб. | |
ЗАМЕНА ПОДРАМНИКА МОСТА ПЕРЕДНЕГО | 6720 руб. | |
ЗАМЕНА ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ ПЕРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ | 2800 руб. | |
ЗАМЕНА ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ ПЕРЕДНЕЙ ПРАВОЙ | 2800 руб. |
Рулевое управление | ||
---|---|---|
Наименование работ | Цена, руб. * | |
ЗАМЕНА НАКОНЕЧНИКА РУЛЕВОГО ЛЕВОГО | 560 руб. | |
ЗАМЕНА НАКОНЕЧНИКА РУЛЕВОГО ПРАВОГО | 560 руб. | |
ЗАМЕНА ТЯГИ РУЛЕВОЙ ЛЕВОЙ | 1120 руб. | |
ЗАМЕНА ТЯГИ РУЛЕВОЙ ПРАВОЙ | 1120 руб. | |
ЗАМЕНА МЕХАНИЗМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ С ГУР | 4900 руб. | |
ЗАМЕНА ПЫЛЬНИКА ТЯГИ РУЛЕВ. ЛЕВОЙ (НАКОНЕЧН.СНЯТ) | 840 руб. | |
ЗАМЕНА ПЫЛЬНИКА ТЯГИ РУЛЕВ. ПРАВОЙ (НАКОНЕЧН.СНЯТ) | 840 руб. | |
ЗАМЕНА НАСОСА ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ | 3220 руб. | |
ЗАМЕНА МАСЛА В ГИДРОУСИЛИТЕЛЕ РУЛЯ | 1120 руб. | |
ПРОВЕРКА УГЛОВ ПЕРЕДНИХ И ЗАДНИХ КОЛЕС | 1120 руб. | |
РЕГУЛИРОВКА СХОЖДЕНИЯ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС | 280 руб. | |
Трансмиссия | ||
Наименование работ | Цена, руб. * | |
С/У КПП (ПРИВОД-ПЕРЕДНИЙ) | 6300 руб. | |
С/У АКПП (ПРИВОД-ПЕРЕДНИЙ) | 7280 руб. | |
ДОЛИВ МАСЛА В КПП МЕХАНИЧЕСКУЮ | 280 руб. | |
ЗАМЕНА МАСЛА В КПП МЕХАНИЧЕСКОЙ | 560 руб. | |
ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В КПП АВТОМАТИЧЕСКОЙ (АКПП) | 560 руб. | |
ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ В СБОРЕ (КПП СНЯТА) | 700 руб. | |
ЗАМЕНА САЛЬНИКА ПОЛУОСИ ЛЕВОГО (КПП-АВТОМАТИЧЕСК.) | 1260 руб. | |
ЗАМЕНА САЛЬНИКА ПОЛУОСИ ЛЕВОГО (КПП-МЕХАНИЧЕСКАЯ) | 700 руб. | |
ЗАМЕНА САЛЬНИКА ПОЛУОСИ ПРАВОГО (КПП-АВТОМАТИЧЕСК) | 700 руб. | |
ЗАМЕНА САЛЬНИКА ПОЛУОСИ ПРАВОГО (КПП-МЕХАНИЧЕСКАЯ) | 700 руб. | |
ЗАМЕНА ПЫЛЬНИКА ПОЛУОСИ ЛЕВОЙ ВНУТРЕН.(П/О СНЯТА) | 560 руб. | |
ЗАМЕНА ПЫЛЬНИКА ПОЛУОСИ ЛЕВОЙ НАРУЖН.(П/О СНЯТА) | 560 руб. | |
ЗАМЕНА ПЫЛЬНИКА ПОЛУОСИ ПРАВОЙ ВНУТРЕН.(П/О СНЯТА) | 560 руб. | |
ЗАМЕНА ПЫЛЬНИКА ПОЛУОСИ ПРАВОЙ НАРУЖН.(П/О СНЯТА) | 560 руб. | |
С/У ПОЛУОСИ ПЕРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ | 1820 руб. | |
С/У ПОЛУОСИ ПЕРЕДНЕЙ ПРАВОЙ | 1820 руб. |
Задняя подвеска | ||
---|---|---|
Наименование работ | Цена, руб. * | |
ЗАМЕНА ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ ЗАДНЕЙ ЛЕВОЙ | 1680 руб. | |
ЗАМЕНА ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ ЗАДНЕЙ ПРАВОЙ | 1680 руб. | |
ЗАМЕНА ПРУЖИН ЗАДНИХ | 1680 руб. | |
ЗАМЕНА АМОРТИЗАТОРОВ ЗАДНИХ | 1960 руб. |
* Приведенные цены являются приблизительными и могут отличаться в зависимости от марки и/или модификации автомобиля. Более точные цены Вы можете уточнить у наших специалистов.
Проверку состояния комплектующих автомобиля следует выполнять периодически во избежание износа оборудования. Многие люди обращаются в техцентр «Гражданин», на сайте которого всегда указаны оправданные цены на диагностику ходовой части авто, осуществляемой быстро и внимательно. Ее необходимо заказывать в следующих случаях:
Мы предоставляем гарантии на работы, благодаря чему вы можете быть уверенными в их качестве и надежности предоставленных результатов. Наш техцентр ориентируется на ваши интересы!